| TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ASA | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | 31 | 18 | 58.3 |
| 2º | CSA | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 19 | 17 | 62.1 |
| 3º | CRB | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 27 | 14 | 55.5 |
| 4º | Corinthians | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 36 | 37 | -1 | 45 |
| 5º | Murici | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 29 | -3 | 41.6 |
| 6º | Sport | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 31 | -2 | 40 |
| 7º | CSE | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 35 | 36 | -1 | 38.3 |
| 8º | CEO | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 42 | -19 | 35.1 |
| 9º | Coruripe | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 | 31.4 |
| 10º | Penedense | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 35 | -14 | 31.4 |
CRB
ASA
09/05 20h45 - Estádio Rei Pelé - Maceió
ASA
CRB
12/05 16h00 - Estádio Municipal - Arapiraca
O que está rolando no @pajucarafutebol

© copyright Pajuçara Sistema de Comunicação. Todos os direitos reservados.